—— PROUCTS LIST
—— NEWS
加野 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)PRO 1590-0C風(fēng)速儀
更新時(shí)間:2024-09-03
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
加野 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)PRO 1590-0C風(fēng)速儀
15種探頭可供選擇,互換兼容,風(fēng)速下限值達(dá)到0.01m/s,滿足不同測(cè)試需要
系統(tǒng)本體采用7inch彩色液晶觸摸屏,即便不連接計(jì)算機(jī)也可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)置及數(shù)據(jù)查閱
有指向或無指向探頭均具有溫度補(bǔ)償功能,測(cè)試精度高、響應(yīng)時(shí)間快
擁有業(yè)界尺寸致小的探頭,可方便在狹小等特定空間安裝測(cè)試
擁有耐120℃的高溫探頭,可實(shí)現(xiàn)高溫環(huán)境下精確測(cè)試
配備模擬輸出單元,可按需求任選電流或電壓實(shí)現(xiàn)模擬輸出
根據(jù)測(cè)試功能及測(cè)試點(diǎn)數(shù),任意組建操控方便的多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)。
一臺(tái)系統(tǒng)本體MODEL 1590-0C可同時(shí)連接12塊測(cè)試模塊,每塊測(cè)試模塊可連接不同功能的12支探頭,最多可組建144通道風(fēng)速、溫度及相對(duì)濕度同時(shí)測(cè)試的系統(tǒng),滿足大空間的規(guī)?;瘻y(cè)試。
模擬輸出功能
測(cè)試軟件
應(yīng)用案例
15種探頭可供選擇
探頭尺寸
選購件
規(guī)格參數(shù)
名 稱 | 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)PRO本體 | |
型 號(hào) | MODEL 1590-0C | |
顯示器 | 7inch彩頁液晶觸摸屏 | |
通訊 | 電 腦 | USB Type-A:USB存儲(chǔ)器用 |
探 頭 | 串行通訊(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
單 元 | 串行通訊(卡槽連接端子) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)據(jù)格式 | CSV格式 |
容 量 | 內(nèi)存8GB 每個(gè)測(cè)試單元支持24,500次(1,000次/點(diǎn)的測(cè)量) | |
外部控制輸入 | 無源觸點(diǎn)輸入、插頭端子φ2.5音頻插頭(上升沿觸發(fā)) | |
語 言 | 中文、英文、日文 | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 根據(jù)需要任選一種供電方式: 卡槽連接:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C連體時(shí)使用 電源連接線:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C分體時(shí)使用 AC適配器:MODEL 1590-0C、1591-0C、1592-0C單獨(dú)供電 | |
功 率 | 10W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | AC適配器、測(cè)試軟件、使用說明書、USB線纜、橡膠帽 |
名 稱 | 測(cè)試模塊 | |
型 號(hào) | MODEL 1591-0C | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 探 頭 | 串行通信(標(biāo)準(zhǔn)連接線) |
單 元 | 串行通信(卡槽連接端子) | |
電 源 | AC 100~240V DC 12~24V 供電方法以系統(tǒng)本體為準(zhǔn) | |
功 率 | 50W | |
環(huán) 境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.6Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 使用說明書、連接卡扣(2個(gè))、橡膠帽(2個(gè))、 |
名 稱 | 模擬輸出模塊 | |
型 號(hào) | MODEL 1592-0C | |
通道數(shù) | 12ch | |
通 訊 | 串行通信(標(biāo)準(zhǔn)連接線) | |
模擬輸出 | 電 壓 | 0~5V 1kΩ |
電 流 | 4~20mA 250Ω | |
電源 | AC 100~240V DC 12~24V | |
功率 | 10W | |
環(huán)境 | 使 用 | 5~40℃ 0~85%RH(無結(jié)露) |
保 存 | -10~60℃ 0~90%RH(無結(jié)露) | |
外形尺寸 | W220×D130×H40mm | |
重 量 | 0.5Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 使用說明書、連接卡扣(2個(gè))、 橡膠帽(2個(gè))、分割端子臺(tái)(3個(gè)) |
探頭規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)試對(duì)象 | 指向性 | 風(fēng) 速 | 風(fēng) 溫 | 濕 度 | 使用溫度范圍 | ||||
測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 應(yīng)答性(*) | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | 測(cè)試范圍 | 測(cè)試精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 風(fēng)速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 無 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 | 讀數(shù)值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 讀數(shù)值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 風(fēng)速 風(fēng)溫 濕度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*應(yīng)答性:常溫恒溫環(huán)境下,風(fēng)速為1m/s時(shí)響應(yīng)90%
注:如遇產(chǎn)品設(shè)計(jì)、規(guī)格、參數(shù)變更、均以我公司提供的新數(shù)據(jù)為準(zhǔn),恕不另行通知。
加野 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)PRO 1590-0C風(fēng)速儀
如果你對(duì)加野 多點(diǎn)環(huán)境測(cè)試系統(tǒng)PRO 1590-0C風(fēng)速儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |