產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 生物顯微鏡 > 尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
產(chǎn)品特點:尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2利用尼康業(yè)界*先的CFI60光學系統(tǒng)和LED照明兩個透射和落射熒光成像,新的ECLIPSE TS2顯微鏡提供出色清晰的圖像,實現(xiàn)更*效的培養(yǎng)觀察和記錄。此外,新開發(fā)的對比觀察方法,提高可操作性增強其對實驗室常規(guī)工作中使用。對Ts2的顯微鏡控制按鈕都位于直觀的簡化的工作流程。
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
新的簡化操作
Ts2 | Ts2-FL | |
---|---|---|
光學系統(tǒng) | CFI60 無限遠光學系統(tǒng) | |
觀察方式 | 明視場,切跖相差*1,相差,浮雕反差*2 | 明視場,切跖相差*1,相差,浮雕反差* 2,落射熒光 |
透射照明 照明 | 高亮度白光LED照明器(環(huán)保照明),內(nèi)置復眼透鏡 | |
落射照明 照明 | — | z多可配置三個不同的熒光LED單元;可用波長:385,455,470,505,525,560,590,625納米 |
鏡筒 | Ts2和Ts2-FL:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;可附加相機端口;目鏡/端口:100/0:0/100 Ts2 E50L50:俯角:45度;瞳距調(diào)整范圍:50-75mm,Siedentopf型;固定相機端口;目鏡/端口:50/50 | |
目鏡(視場) | 10X(22),15X(16),20X(12.5) | |
調(diào)焦 | 通過物鏡轉(zhuǎn)盤上/下運動,行程:上7mm,下1.5mm 粗調(diào)行程:37.7mm/圈,微調(diào)行程:0.2mm/圈,粗調(diào)運行轉(zhuǎn)矩可調(diào) | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | |
聚光器 | ELWD聚光鏡(數(shù)值孔徑 0.3,工作距離75mm) | |
調(diào)節(jié)滑塊 |
| |
載物臺 |
| |
載物托板 |
| |
落射熒光附件 | — | 落射熒光濾光塊轉(zhuǎn)盤(帶主體) 帶噪聲消除機制的濾光塊 配置蕞多三個落射熒光濾光塊、附加位置用于明視場觀察、 可附加的遮光板(可選) |
尺寸 | 236(W)×548(D)×471(H)mm | 236(W)×564(D)×471(H)mm |
重量(約) | 13公斤 | 14.5公斤 |
額定電壓/電流 | 100V-240VAC±10%,50 / 60Hz的,0.35A | |
功耗 | 15W |
尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2
如果你對尼康Nikon倒置生物顯微鏡TS2感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |