—— PROUCTS LIST
—— NEWS
TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀
更新時(shí)間:2024-07-25
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀
介紹:
TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀是一款簡單而通用的超聲波測(cè)厚儀,可用于多種測(cè)量。由于該裝置與雙元件傳感器一起工作,它也具有良好的腐蝕檢測(cè)能力。只需按下幾個(gè)按鈕即可設(shè)置厚度測(cè)量裝置,也可通過定義用戶可定義的數(shù)據(jù)矩陣方便地記錄數(shù)據(jù)。
TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀可用于多種材料的應(yīng)用,如金屬、玻璃、塑料等。
除上述外,購買的選購項(xiàng)還允許穿過覆蓋實(shí)際待檢驗(yàn)材料的涂料涂層或類似涂層進(jìn)行測(cè)量。
應(yīng)用:
腐蝕和點(diǎn)蝕檢測(cè)
管子和管道檢測(cè)
儲(chǔ)油罐檢測(cè)
鍋爐玻璃檢測(cè)
主要特點(diǎn):
自動(dòng)探頭識(shí)別系統(tǒng)
全套10個(gè)傳感器,范圍從2.25MHz到10MHz
單點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)
存儲(chǔ)多達(dá)50000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的1維或2維數(shù)據(jù)記錄器
時(shí)間編碼的B掃描測(cè)量功能
英制/公制單位
技術(shù)參數(shù):
一般參數(shù) | 配置 | TG-110主機(jī)單元、‘AA’堿性電池、LMD1電纜、轉(zhuǎn)換器(型號(hào)取決于訂購的包裝)、用戶手冊(cè)、數(shù)據(jù)傳輸軟件、COC、派力肯防護(hù)箱 |
顯示 | 128 × 64像素| 1.96英寸×1.25英寸(49毫米× 32毫米)|自動(dòng)/開/關(guān)背光 | |
尺寸 | 124毫米×76毫米×32毫米,0.41公斤 | |
電源 | 2個(gè)可現(xiàn)場(chǎng)更換的“AA"電池(24小時(shí)以上自主運(yùn)行) | |
操作溫度 | 0 ℃ ~ 50℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~60 ℃ | |
連接器類型 | 雙Lemo00 | |
單位 | Inch/MM | |
傳感器 | 類型 | 雙傳感器 | 接觸 |
頻率 | 2.25 MHz - 10 MHz | |
性能 | 測(cè)量范圍 | 0.022in – 50.000" in (0.55mm – 1270mm) |
分辨率 | 0.001in (0.0254mm) | |
校準(zhǔn)過程 | 單點(diǎn)和兩點(diǎn)校準(zhǔn)菜單 | |
速度 | 0.0490 in/us–0.9999 in/us(1.24mm/us–25.4mm/us),可調(diào) | |
厚度模式 | 正常、差壓、MIN保持 | |
脈沖重頻 | 250Hz | |
報(bào)警 | 報(bào)警類型 | 視覺| 厚度 高, 低, 兩者 |
接收器 | 增益 | 高和低設(shè)置 |
存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 50.000點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)記錄器,文件的30字符字母數(shù)字標(biāo)識(shí) |
連接 | PC連接 | 基于Windows的USB數(shù)據(jù)傳輸軟件:上下設(shè)置和數(shù)據(jù) |
軟件選項(xiàng) | 穿過 油漆 | 啟用軟件菜單選擇以穿過油漆(或等效的非金屬層)進(jìn)行測(cè)量當(dāng)與經(jīng)過特殊調(diào)整的TG-560P傳感器結(jié)合使用時(shí), |
速度 測(cè)量 | 軟件菜單以確定已知厚度,然后測(cè)量材料速度 |
TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀
如果你對(duì)TG-110DL微型超聲波測(cè)厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |