—— PROUCTS LIST
—— NEWS
HIAC PODS+便攜式液體顆粒計數(shù)器
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
HIAC PODS+便攜式液體顆粒計數(shù)器
液體顆粒計數(shù)器|選擇 HIAC PODS+ 的功能與優(yōu)勢
• 水分檢測器
減少系統(tǒng)中的氧化反應(yīng),延長系統(tǒng)的正常運行時間。
• 氣泡優(yōu)化器
通過密閉的加壓腔體,減少氣泡的影響,獲取準(zhǔn)確的顆粒計數(shù)。
• 取樣方案向?qū)?/p>
友好的導(dǎo)航設(shè)置界面,輕松創(chuàng)建自定義測試方案。
• 清潔程序
通過智能自清潔程序,清除有害顆粒,減少取樣切換時間。
• 自我診斷警告
持續(xù)的自我診斷系統(tǒng),即時向操作人員報告?zhèn)鞲衅魑廴尽⒍氯闆r,并發(fā)出維護(hù)需求。
• 無紙化作業(yè)
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲功能,樣品和報告及時備份并導(dǎo)出至計算機(jī)或 LIMS。
• 瓶裝采樣
靈活的采樣模式,確保測試操作員能夠隨時隨地分析液體污染情況。
• 在線采樣
通過 PODS+ 與在線操作系統(tǒng)連接,實時檢測系統(tǒng)的清潔度。
• 6 小時電量
配備高性能的鋰電池,大大增加儀器續(xù)航時間,操作配置更加靈活。
特點
• 自定義的取樣方案,樣品測試運行僅需 60 秒
• 便攜式設(shè)計,輕松實現(xiàn)不同采樣點之間的轉(zhuǎn)移
• 一鍵取樣,無需培訓(xùn)或?qū)I(yè)的儀器操作經(jīng)驗
• 多種液體采樣能力(燃料、石油、水和乙二醇)
• 能夠給出適用于不同清潔度標(biāo)準(zhǔn)的報告
• 檢測油基液體的水分
通道個數(shù) | 9 |
通道粒徑 | ISO-MTD:4、6、10、14、21、25、30、50和70 μm ACFTD:5、10、15、20、25、30、40、50和100 μm |
流速 | 固定流速為15、30和50 mL/分鐘 |
光源 | 3B類激光,775至810 nm,5 mW(最大值) |
可用校準(zhǔn)類型 | • 5606:ISO-MTD • 5606:ISO-MTD與ISO-11171:2010 •乙二醇:ISO-MTD •水:PSL微球校準(zhǔn) • 5606:ACFTD |
計數(shù)效率 | JIS B9925:1997 |
重合損失誤差 | 5%,40,000顆粒/mL(基于ISO-11171:2010) |
樣品體積 | 5 mL至50 mL(可編程) |
液體溫度范圍 | 0°C和90°C(環(huán)境溫度為25°C) |
粘度范圍 | • ;1至425 cSt,車間用氣壓為100 psig • 1至150 cSt,內(nèi)置泵 |
浸潤材料 | 不銹鋼、鍍鉻銅、藍(lán)寶石、PEEK、PTFE、FFKM和LDPE PODS+濕度傳感器 |
報告標(biāo)準(zhǔn) | • ISO 4406:1999 • NAS 1638(無ACFTD校驗可用時,可選用ISO-MTD校驗) • SAE AS4059 • NAVAIR 01-1A-17(無ACFTD校驗可用時,可選用ISO-MTD校驗) • DEFSTAN 91-91 • GOST 17216-2001 • ASTM D7619-12 •用戶 •計數(shù)/mL •原始計數(shù) |
數(shù)據(jù)存儲 | 3,000個記錄 |
尺寸(深度x寬度x高度) | 20.3 x 32.0 x 42.5 cm (8.0 x 12.62 x 16.75 in) |
重量 | PODS+:9.2 kg (20.1 lb) PODS+帶濕度傳感器:9.6 kg (21.0 lb) |
輸入/輸出 | •輸入:以太網(wǎng)10/100M-Bit,客戶端,主機(jī)USB端口(USB 2.0)、RS232串行接口以及I/O端口,適用于泵控制和報警功能 •輸出:USB接口,支持以pdf、tsv格式輸出,以太網(wǎng)和RS232接口支持自定義Modbus協(xié)議 |
采樣瓶操作 | •取樣方式:氣動壓縮樣品室 •內(nèi)部氣源:內(nèi)部壓縮機(jī),高達(dá)40 psig(適用于粘度達(dá)150 cSt的液體) •外部氣源:清潔干燥氣體(CDA)氣源,高達(dá)110 psig(適用于粘度超過150 cSt的液體) •沖洗體積:5 mL至50 mL,增幅為1 mL |
在線操作 | •取樣方式:在線壓力適配器 •液體壓力:40至5000 psig •沖洗體積:5 mL至999 mL,增幅為1 mL •樣品數(shù)量:0至500(可編程) •過濾模式:運行達(dá)到臟或干凈污染等級時觸發(fā)報警 |
電源 | •可充電電池:鋰電池 •電池的使用時間:6小時連續(xù)采樣,間隔時長為3分鐘,包含針對各個樣品的報告打印時間,以及以50 mL/分鐘的速率采集50 mL樣品,并以100 mL/分鐘的速率對該體積樣品進(jìn)行排放的時間,上述操作滿足5606校準(zhǔn)要求 •電池充電時間:4小時 •直流電源輸入:24 VDC,2.5 A(最大值) • AC適配器:通用型100–240 VAC,50–60 Hz,90 W |
環(huán)境條件 | •操作溫度范圍:0°C至50°C環(huán)境溫度,外部電源(充電)溫度最高為40° C •儲存溫度范圍:-40°C至+70°C環(huán)境溫度 •相對濕度:20%至95%,非冷凝 •最大使用海拔:3000 m(9842英尺) |
HIAC PODS+便攜式液體顆粒計數(shù)器
如果你對HIAC PODS+便攜式液體顆粒計數(shù)器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |