—— PROUCTS LIST
—— NEWS
EGM-5便攜式土壤CO2/H2O通量測定系統(tǒng)
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
EGM-5便攜式土壤CO2/H2O通量測定系統(tǒng)
采用美國PP SYSTEMS公司的“自動調(diào)零" 技術(shù),確保儀器在長期野外使用過程中,測定數(shù)據(jù)的精確度與穩(wěn)定性;且零點的校正無需返廠人工手動調(diào)教,從而大幅節(jié)省了用戶的時間和費用。應(yīng)用于植物生理生態(tài)、環(huán)境毒理學(xué)、火山學(xué)、土壤CO2逃逸、植物群落冠層同化等相關(guān)土壤通量的測定與研究。
測定參數(shù):
土壤CO2;土壤表層濕度H2O、土壤溫度
選配相關(guān)組件后可測定:
O2濃度、光照強度、環(huán)境溫度及各種生物材料的呼吸。
技術(shù)規(guī)格:
主機 | |
分析儀 | 非色散紅外氣體分析儀、微芯片控制的線形化微處理器。紅外儀具有PP SYSTEMS公司的“自動調(diào)零"技術(shù), 當(dāng)外界環(huán)境變化引起儀器零點有漂移時,儀器便自動進行校正,無需手動校正。 |
CO2測量范圍:六個量程供選擇 (用戶需選擇一個測量范圍) | 標(biāo)準(zhǔn)量程:0~1000 ppm(µmol mol-1),0~2000 ppm(µmol mol-1),0~5000 ppm(µmol mol-1), 0~10000 ppm(µmol mol-1),0~20000 ppm(µmol mol-1),0~30000 ppm(µmol mol-1) |
CO2精確度 | 量程范圍內(nèi),優(yōu)于讀數(shù)的1% |
CO2線性規(guī)整度 | 量程范圍內(nèi),優(yōu)于讀數(shù)的1% |
濕度H2O測量范圍 | 0~100 RH |
濕度H2O測量精度 | <1%RH |
穩(wěn)定性 | 定期自動調(diào)零,糾正樣品室由于空氣污染、光源和監(jiān)測器老化等引起的非人為誤差,具有自動選擇放大器增益功能。 |
響應(yīng)時間 | 顯示/模擬輸出小于1.0秒。 |
采樣泵及頻率 | 整合式空氣采樣泵,通過編程實現(xiàn)動態(tài)以及靜態(tài)采樣;10Hz,采樣數(shù)據(jù)每1.0秒平均后輸出。 |
氣體流速 | 200-500cc/min, 最佳流速范圍280-340cc/min(cc/min與ml/min等值單位)。 |
擴展接線端口 | 10針輸入與輸出采用接口。 |
模擬輸出 | 0-2.5V(CO2量程可調(diào))及0-40mA。 |
數(shù)字輸出 | USB以及針式RS232。 |
環(huán)境傳感器輸入 | 雙路傳感器輸入通道,可供兩個環(huán)境傳感器同時外接。 |
警報提示 | 聲音預(yù)警、警報; 2種可切換聯(lián)系(警報1與警報2)。 |
數(shù)據(jù)存儲(USB) | USB外置存儲器可存儲多種格式數(shù)據(jù),存儲空間大于等于4G。 |
顯示屏幕 | 2.7英寸電子全觸摸屏, 分辨率264*176 Pixelresolution。 |
電源系統(tǒng) | 內(nèi)置 7.4V, 8.7Ah 可充電鋰離子電池,儀器連續(xù)測定長大于等于15小時 (如外接各類環(huán)境傳感器,電池續(xù)航時間會相應(yīng)縮減)。 |
電能電耗 | 預(yù)熱階段12W(12V@1.0A);正常運行6W(12V@0.5A)。 |
主機氣路連接 | 兩路尖嘴接頭進氣與出氣接頭,可接駁1/8英寸(0.125英寸)內(nèi)徑管路。 |
微量氣體測定 | 具有微量氣體測定功能,測定最少10mL氣體樣品濃度 |
最佳操作環(huán)境 | 0到50℃,非冷凝;在大氣環(huán)境較差地區(qū),需要外部空氣過濾器。 |
尺寸 | 20 cm L x 20 cm H x 10 cm W(僅機身外殼)。 |
重量 | 小于 1.5Kg。 |
SRC-2 土壤呼吸室 | |
材質(zhì) | 復(fù)合糙面PVC以及不銹鋼底環(huán) |
測定范圍 | 0-9.99g CO2/M2/h |
溫度測定范圍 | -5℃ ~ 50℃ |
溫度測定精度 | ±0.5℃@ 25℃ |
排氣系統(tǒng) | 12V 直流 |
尺寸 | 高150mm 直徑100mm (不含呼吸室頂部把手) |
重量 | 小于1.0Kg |
STP-2 土壤溫度傳感器 | |
結(jié)構(gòu) | 外部由陽極氧化鋁包裹,不銹鋼頂端 (傳感器內(nèi)置) |
連接插頭 | 1米線纜配備相應(yīng)接頭 |
供電 | 7-12V 直流 @ 33mA |
測定范圍 | 0-50℃ |
測定精度 | 0.5℃ |
電壓輸出 | 0-1V |
尺寸 | 長400mm, 直徑15mm, (不包括握把) |
重量 | 0.2Kg |
EGM-5便攜式土壤CO2/H2O通量測定系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置
Items code 配件代碼 | Description配件名稱 | Qty. 數(shù)量 | |
1 | AGA560 | EGM-5 CO2 /H2O Infrared Gas Analyzers 主機 | 1 Set |
ACS041 | SRC-2 Soil Respiration Chamber 土壤呼吸室 | 1 Ea | |
ACS040 | STP-2 Soil Temperature Probe 土壤溫度探頭 | 1 Ea | |
2 | STD007W | Sofnolime 堿石灰 | 1 Ea |
3 | STD547 | H2O Sensor 濕度探頭 | 1 Ea |
4 | Power supply 外接電源 | 1 Ea | |
5 | Soft 軟件及說明書等 | 1 Ea |
EGM-5便攜式土壤CO2/H2O通量測定系統(tǒng)
如果你對EGM-5便攜式土壤CO2/H2O通量測定系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |