產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)分析儀 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品特點:德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無線連接探頭,無需電纜,自動識別數(shù)字探頭,可支持3支傳感器 同時連接,同時測量,顯示并同時記錄。
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
Multi 3630 IDS 帶通用的接口用于連接IDS傳感器,可無線連接探頭,無需電纜,自動識別數(shù)字探頭,可支持3支傳感器 同時連接,同時測量,顯示并同時記錄。
數(shù)字式便攜式多參數(shù)分析儀,多種通道可選,不同類型的探頭可任意組合,可用于測試PH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率、濁度等多種參數(shù)。無線測試功能,適合各種應(yīng)用場所。
德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 特性優(yōu)點
● Multi 3630 IDS可以3個電極同時連接顯示
● 可無線連接探頭,無需電纜
● 自動識別數(shù)字探頭,探頭內(nèi)部可自動存貯校正數(shù)據(jù)和探頭設(shè)置值
● 可連接多參數(shù)探頭MPP 930 IDS
● 帶USB接口,隨時傳輸數(shù)據(jù)
● 電池充電功能
● 探頭具有電流隔離功能,有效避免信號干擾
● 可存貯1萬組數(shù)據(jù)
德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 技術(shù)參數(shù)
型號 | Multi 3510 IDS | Multi 3620 IDS | Multi 3630 IDS |
顯示器 | LCD圖表顯示屏 | ||
儲存 | 手動500/自動4500 | 手動500/自動10000 | |
測量通道 | 1 | 2 | 3 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 手動/時間控制 | ||
接口 | 微型USB-B | 微型USB-B、USB-A (用于連接儲存卡和打印機) | |
防護等級 | IP67 | ||
電器安全等級 | Ⅲ | ||
存放溫度 | -25°C ~ +65°C | ||
操作溫度 | +5°C~+55°C (電池) +5°C ~ +40°C (外接電源時) | ||
濕度環(huán)境 | 年平均: < 75% 30天~1年:95% 其他天數(shù): 85% | ||
工作時長 | 約150h | ||
電源 | 4x1.5V AA或4x1.2V鎳氫電池 (可充電) 或USB供電 | 4x1.5V AA或4x 1.2V鎳氫電池 (可充電)電源或USB供電 | |
安全級別 | 1,DIN CDE 0700 part 1 11/90 | ||
尺寸 | 約180x80x55mm | ||
重量 | 約0.4kg | ||
測試證書 | CE,CETLus | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
氣壓量程 | 300 ~1100mbar | ||
氣壓精度 | +43mbar | ||
PH量程/精度 | 取決于傳感器 | ||
ORP量程/精度 | 取決于傳感器 | ||
溶解氧量程/精度 | 取決于傳感器 | ||
電導(dǎo)率量程/精度 | 取決于傳感器 | ||
溫度量程/精度 | 取決于傳感器 | ||
濁度量程/精度 | 取決于傳感器 |
電極參數(shù)
PH電極 | ||||
電極型號 | SenTix940/940-3 | SenTix950 | SenTix980 | SenTix900-P |
量程(pH) | 0.000~14.000 | 2.000 ~ 12.000 | ||
精度 | ±0.004 | |||
溫度 | 0~80°C | 0~100°C | 0~60°C | |
ORP電極 | ||||
電極型號 | SenTixORP 900 | SenTixORP 900-P | ||
mV | ±1200.0+0.2 | |||
溫度 | 0~100°C | 0~60°C | ||
傳感器 | 鉑 | |||
FDO 925溶解氧電極 | ||||
測量參數(shù) | 濃度 | 飽和度 | 氧氣分壓 | 溫度蛟農(nóng)遛 |
量程 | 0.00~ 20.00mg/L | 0.0~200.0% | 0.0~400hPa | 0~50.0°C |
精度 | ±0.5% | ±0.2°C | ||
電導(dǎo)率電極 | ||||
電極型號 | TetraCon @925 | LR 925/01 | ||
電導(dǎo)率 | 10 uS/cm ~2000 uS/cm ±0.5%讀值 | 0.01uS/cm ~200uS/cm ±0.5%讀值 | ||
電阻率 | 0.5Ohmcm ~1000hmcm ±0.5%讀值 | 5kQ ~100MQ ±0.5%讀值 | ||
鹽度 | 0.0~70.0 ±5%讀值 | ——— | ||
TDS | 0 ~ 1999mg/L; 0.0 ~ 199.9g/L ±5%讀值 | ——— | ||
溫度 | 0~100.0°C ±0.2°C讀值 | 0~100.0°C ±0.2°C讀值 | ||
VisoTurb @900-P油度電極 | ||||
量程 | 0 ~ 4000FTU(NTU) | |||
精度 | 0 ~ 999FNU時,精度為0.3或2%; 1000~ 4000FNU: 5%讀值 | |||
溫度 | -5°C ~50.0°C | |||
測量原理 | 90°光散射法 | |||
波長光 | 860±15nm | |||
防護等級 | IP68 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
貨號 | 描述 | 型號 | ||
2FD570 | SetT基礎(chǔ)套裝,含主機Multi 3630,放于便攜箱內(nèi),另有其他附件 | Multi 3630 | ||
2FD57F | Set, SenTix 940,F(xiàn)DO 925, TetraCon925 | Multi 3630 SET F | ||
2FD57G | Set,SenTix 940-3,F(xiàn)DO 925-3, TetraCon 925-3 | Multi 3630 SET G | ||
2FD57V | Set,野外便攜箱,無傳感器,帶其他附件和SM Pro護套 | Multi 3630 SET KS2 |
如果你對德國WTW Multi 3630 IDS 多參數(shù)水質(zhì)分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |