—— PROUCTS LIST
—— NEWS
德國WTW 手持式PH/orp測試儀PH3110酸度計
更新時間:2024-07-25
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
德國WTW 手持式PH/orp測試儀PH3110酸度計
詳細(xì)介紹 WTW PH3110/3310 pH/mV檢測儀 德國WTW PH3110/3210/3310手持式pH/mv水質(zhì)測試儀簡介 德國WTW ProfiLine PH3110/3210/3310手持式pH/mV測試儀可測量pH、mV和溫度,很高分辨率0.001pH;可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電極。 優(yōu)勢特點 攜帶方便,使用方 大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐 可測量pH、mV和溫度,很高分辨率0.001p 可連接各種標(biāo)準(zhǔn)PH復(fù)合電極或ORP電 自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間15秒,重復(fù)性<0.02pH ◆ 自動1,2或3點校準(zhǔn) ◆ 自動溫度補償 ◆ 自動關(guān)機功能,可在10min-24h之間設(shè)定 ◆ 電池壽命時間長,4節(jié)5號電池可連續(xù)工作2500小時 ◆ 防水等級IP67 ◆ 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(pH3310) PH電極 溶解氧 電導(dǎo)率
型 號 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 |
pH(量程/準(zhǔn)確度) | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | -2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH | - 2.0 … 19.9 ± 0.1 pH -2.00 … 19.99 ± 0.01 pH -2.000 … 19.999 ± 0.005 pH |
mV (量程/準(zhǔn)確度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 (量程/準(zhǔn)確度) | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | – 5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | |
CMC | 無 | 有,當(dāng)測試值不在校正范圍內(nèi)時馬上警報 | |
自動讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05pH | 自動/手動選擇 | |
校正協(xié)議 | 最后一次 | 最后一次 | 最后5次 |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
接口 | --- | --- | USB接口 |
電源 | 4×1.5V堿性電池.或4個1.2V充電電池 | ||
電池壽命 | 連續(xù)2500小時 | 連續(xù)1000小時(當(dāng)開戶連續(xù)背光時150小時) | |
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | ||
尺寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | ||
重量 | 約400克 |
德國WTW inoLab pH 7110 實驗室酸度計 產(chǎn)品包含 | |||
---|---|---|---|
2AA110 | pH 3110,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA111 | pH 3110 SET1,主機, SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA112 | pH 3110 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH | ||
2AA210 | pH 3210,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA212 | pH 3210 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA213 | pH 3210 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH | ||
2AA214 | pH 3210 SET4,主機, SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 | ||
2AA310 | pH 3310,主機,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,USB電纜 | ||
2AA312 | pH 3310 SET2,主機, SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 | ||
2AA313 | pH 3310 SET3 (用于飲用水),主機, SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池,測量筒MG/PH | ||
2AA314 | pH 3310 SET4,主機, SenTix® 51電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,USB通信軟件光盤,USB電纜,4AA堿性電池 |
德國WTW 手持式PH/orp測試儀PH3110酸度計
如果你對德國WTW 手持式PH/orp測試儀PH3110酸度計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |