—— PROUCTS LIST
—— NEWS
電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-07-24
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀
四探針?lè)y(cè)試低阻材料方阻及電阻率,可以測(cè)試到1uΩ方阻值,采用芯片控制,恒流輸出,液晶顯示,自動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)量,系數(shù)補(bǔ)償,參考美國(guó) A.S.T.M 標(biāo)準(zhǔn)。利用電流探針、電壓探針的變換,進(jìn)行兩次電測(cè)量. 提供中文或英文語(yǔ)言版本.
適用范圍:
四探針?lè)y(cè)試的 導(dǎo)電性新材料、鋁箔、銅箔等具有類似性質(zhì)要求測(cè)量的材料.
FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀
規(guī)格型號(hào) | FT-361A |
1.方塊電阻范圍 | 10^-6~2×10^2Ω/□ |
2.電阻率范圍 | 10^-7~2×10^3Ω-cm |
3.測(cè)試電流范圍 | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA |
4.電流精度 | ±0.1% |
5.電阻精度 | ≤0.3% |
6.顯示讀數(shù) | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數(shù)、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導(dǎo)率 |
7.測(cè)試方式 | 組合雙電測(cè)試方法 |
8.工作電源working power | 輸入: AC 220V±10%.50Hz功 耗:<30W |
9.誤差errors | ≤4%(標(biāo)準(zhǔn)樣片結(jié)果) |
10.選購(gòu)功能choose to buy | 選購(gòu)1.pc軟件; 選購(gòu)2.方形探頭; 選購(gòu)3.直線形探頭; 選購(gòu)4.測(cè)試平臺(tái);5.標(biāo)準(zhǔn)電阻 |
11.測(cè)試探頭test probe | 探針間距選購(gòu): 2mm;3mm兩種規(guī)格; 探針材質(zhì)選購(gòu):碳化鎢針、鍍金磷銅半球形針 |
12.標(biāo)準(zhǔn)電阻(選購(gòu)) | 規(guī)格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ |
FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀標(biāo)準(zhǔn)配置外訂購(gòu)明細(xì):
序號(hào) | 型號(hào) | 品名 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 340-CSX | 測(cè)試線 | 套 | 1 | |
2 | 09A | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 個(gè) | 1-5 | 選購(gòu)規(guī)格和數(shù)量 |
3 | 06A | 四探針測(cè)試平臺(tái) | 套 | 1 | 含探頭1個(gè) |
4 | 06B | 四探針探頭 | 個(gè) | 1 | 直線型 |
5 | 340-TTZ | 鍍金彈簧銅針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
6 | 340-WTZ | 彈簧鎢針4根 | 組 | 1 | 4根為一組 |
7 | 340-RJ | 分析軟件 | 套 | 1 | |
8 | PC | 電腦+打印機(jī) | 套 | 1 | 依據(jù)客戶要求配置 |
9 | 300-JL | 檢測(cè)技術(shù)服務(wù) | 份 | 1 | 計(jì)量證書1份 |
10 | WDCGQ | 溫度傳感器 | 套 | 1 | 常溫-125度 |
361A-YB | 延保服務(wù) | 年 | 1-3 |
電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀
如果你對(duì)電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |