—— PROUCTS LIST
—— NEWS
奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀D790-SM雙晶高溫探頭
更新時(shí)間:2024-07-24
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀D790-SM雙晶高溫探頭
Olympus NDT為用戶提供系列完備、用于腐蝕測(cè)厚儀的雙晶片和單晶片探頭。該系列大部分探頭都能與自動(dòng)探頭識(shí)別功能兼容,因而提高了檢測(cè)效能。由于備有各種不同頻率、不同大小以及承受溫度特性不同的探頭,因此對(duì)于大部分腐蝕探測(cè)應(yīng)用都能提供現(xiàn)成的解決方案。
38DL PLUS測(cè)厚儀是一款開創(chuàng)超聲測(cè)厚技術(shù)新時(shí)代的創(chuàng)新型儀器。這款手持式測(cè)厚儀可有效地適用于幾乎各種超聲測(cè)厚應(yīng)用,而且與幾乎各種雙晶探頭和單晶探頭兼容。功能齊全的38DL PLUS測(cè)厚儀可用于各種應(yīng)用,包括使用雙晶探頭對(duì)內(nèi)壁腐蝕的管件進(jìn)行的管壁減薄的測(cè)量,以及使用單晶探頭對(duì)薄壁或多層材料進(jìn)行的非常精確的壁厚測(cè)量。
38DL PLUS測(cè)厚儀的標(biāo)準(zhǔn)配置帶有很多性能強(qiáng)大又易于使用的測(cè)量功能,以及許多專用于某些特定應(yīng)用的軟件選項(xiàng)。其密封機(jī)殼的設(shè)計(jì)符合IP67評(píng)級(jí)要求,可以在非常潮濕或暴土揚(yáng)沙的嚴(yán)酷環(huán)境中正常操作。其彩色透反VGA顯示屏無論在明亮的陽光下還是在無光的黑暗中都具有非常好的可視性。測(cè)厚儀的鍵區(qū)非常簡(jiǎn)潔,且符合人體工程學(xué)的要求,操作人員使用單手(左手或右手)操控鍵區(qū),就可以輕松訪問儀器的所有功能。
|
|
奧林巴斯Olympus D790-SM雙晶高溫探頭,不帶探頭線,需要購買探頭線
探頭型號(hào) | 頻率(MHz) | 探頭線及接口 | 連接器位置 | 測(cè)量范圍鋼材 (mm) | 溫度 °C | 直徑 (mm) |
D797-SM | 2 | 不含探頭線 | 平直 | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D797 | 2 | 帶線 | 90° | 3.5 - 635 | -20 - 400 | 22.9 |
D7910 | 5 | 帶線 | 90° | 1.00 - 500.00 | 0 - 50 | 12.7 |
D799 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 150 | 11 |
D790-RL | 5 | LEMO | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SL | 5 | LEMO | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D790-SM | 5 | 不含探頭線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D791-RM | 5 | 不含探頭線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 400 | 11 |
D790 | 5 | 帶線 | 平直 | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
MTD705 | 5 | Lepra/Con | 90° | 1.0 - 19 | 0 - 50 | 5.1 |
D791 | 5 | 帶線 | 90° | 1.0 - 508 | -20 - 500 | 11 |
D794 | 5 | 帶線 | 平直 | 0.75 - 50 | 0 - 50 | 7.2 |
D798 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-SM | 7.5 | 不含探頭線 | 平直 | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 7.2 |
D798-LF | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D7226 | 7.5 | 帶線 | 90° | 0.71 - 100 | -20 - 150 | 8.9 |
D792 | 10 | 帶線 | 平直 | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
D793 | 10 | 帶線 | 90° | 0.5 - 25 | 0 - 50 | 7.2 |
奧林巴斯Olympus 雙晶探頭電纜
探頭線型號(hào) | 探頭型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 電纜式 | 插頭式 |
LCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Straight |
RLCMD-316-5B | D790-SM | 5.0 | Standard | Rt Angle |
LCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Straight |
RLCMD-178-5B SSA | D790-SM | 5.0 | Armored | Rt Angle |
LCLD-316-5G | D790-RL | 5.0 | Standard | Straight |
LCLD-316-5H | D790-SL | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5C | D791-RM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5D | D797-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5J | D798-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCMD-316-5L | D7906-SM | 5.0 | Standard | Straight |
LCLPD-78-5 | MTD705 | 5.0 | Standard | Straight |
LCM-74-4 | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Standard | - |
LCM-188-4 SSA | V260-SM, V260-RM, V260-45, M2017 | 4.0 | Armored | - |
奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀D790-SM雙晶高溫探頭
如果你對(duì)奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀D790-SM雙晶高溫探頭感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |