—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀
更新時間:2024-07-24
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀
•易于編程和操作
•新型繪圖式界面以及彩色觸摸屏
•執(zhí)行在線重量分析方便日常參考校準
•自動調(diào)零(使用選件:調(diào)零模塊)減小零點漂移
•可以測量PM1、PM2.5、PM4、PM10粉塵濃度
•輕型便攜式結(jié)構(gòu)
•手動功能和可編程數(shù)據(jù)記錄功能
•單點數(shù)據(jù)記錄功能
•0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀
•室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測
•步行便攜調(diào)查
•個體暴露檢測
•時間/活動研究
•工廠/車間檢測
•固定地點連續(xù)檢測
•補救監(jiān)督
•遠程報警
•汽車/飛機內(nèi)移動檢測
•毒理學/流行病學研究
•應(yīng)急響應(yīng)
•空氣過濾效率測定
美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | ||
傳感器類型 | 90°光散射 | |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001-150 mg/m3 | |
分辨率 | ± 0.1% 讀數(shù),0.001 mg/m3 取大值 | |
零點穩(wěn)定度 | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數(shù) | |
粒徑范圍 | 0.1 to 10μm | |
流量 | 出廠設(shè)置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調(diào)節(jié) | |
流量準確度 | 出廠設(shè)置點的± 5%,內(nèi)置流量控制 | |
溫度系數(shù) | +0.001 mg/m3 /℃ | |
操作溫度 | 0 到 50℃ | |
儲存溫度 | -20 到 60℃ | |
操作濕度 | 0 到 95% 相對濕度,無凝結(jié) | |
時間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1 到 60 秒 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB 內(nèi)存(>60,000 數(shù)據(jù)點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天 | |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時 | |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6 厘米 | |
重量 | 1.3kg,1.5kg含電池 | |
通訊 | USB 儲存的數(shù)據(jù)可以通過 U 盤存貯 | |
交流電源 | 115-240VAC | |
模擬輸出 | 無 | |
報警輸出 | 蜂鳴器 | |
屏幕 | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏 | |
CE 規(guī)格 | Immunity | EN61236-1:2006 |
Emissions | EN61236-1:2006 |
如果你對美國TSI DUSTTRAK II 8532氣溶膠檢測儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |