—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美國(guó)Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器
更新時(shí)間:2024-07-24
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
美國(guó)Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器產(chǎn)品特性
藍(lán)牙無(wú)線設(shè)置和數(shù)據(jù)下載方便
內(nèi)存存儲(chǔ)96000數(shù)據(jù)
水深30米(100英尺)
用戶(hù)可自行換電池
部署快捷、簡(jiǎn)單
當(dāng)溫度過(guò)設(shè)定閾值,LED報(bào)警指示燈報(bào)警
連接美國(guó)Onset的免費(fèi)HOBO APP
精度高±0.5℃(±0.9℉)
在什么環(huán)境操作MX2202數(shù)據(jù)記錄器?
這個(gè)數(shù)據(jù)記錄器在室內(nèi)、室外和水下環(huán)境。
數(shù)據(jù)記錄器支持什么測(cè)量?
MX2202數(shù)據(jù)記錄器支持以下測(cè)量:光照強(qiáng)度、溫度和水的溫度
美國(guó)Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器
MX2200系列型號(hào)對(duì)比:
型號(hào) | MX2201 | MX2202 | MX2203 | MX2204 |
測(cè)量參數(shù) | 溫度 | 溫度/光照 | 溫度 | 溫度 |
數(shù)據(jù)下載 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 |
深度 | 100英尺 | 100英尺 | 400英尺 | 5000英尺 |
溫度范圍 | -20到70℃(-4到158℉)空氣;-20到50℃ (-4到 122℉) 水 | |||
精度 | ±0.5℃(±0.9℉) | ±0.2℃ | ||
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) | 0.01℃(0.018℉) | ||
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s 7分鐘典型90%,攪拌水中 | 15分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;4分鐘典型90%,攪拌水中 | ||
記錄間隔 | 1秒到18小時(shí) | |||
電池 | 1-2年/用戶(hù)可換 | 3-5年/用戶(hù)可換 | 3-5年/不可換 | |
內(nèi)存 | 96000個(gè)數(shù)據(jù) | |||
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm (1.75 x 2.88 x 1.41 inches) | 4.06 x 6.99 x 3.51 cm (1.6 x 2.75 x 1.38 inches) | |
重量 | 12.75g(0.45oz) | 36.2g(1.28oz) | 32.8g(1.16oz) |
美國(guó)Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器
技術(shù)參數(shù):
溫度傳感器(MX2201和MX2202) | |
測(cè)量范圍 | -20℃到70℃(4℉- 158℉)在空氣中;-20℃到50℃(4℉到122℉)在水里 |
精度 | ±0.5℃(±0.9℉):-20到70℃ |
分辨率 | 0.04℃(0.072℉) |
漂移 | <0.1℃ (0.18℉) 每年 |
響應(yīng)時(shí)間 | 17分鐘典型90%,空氣中,風(fēng)速1m/s;7分鐘典型90%,攪拌水中 |
照度傳感器(MX2202) | |
測(cè)量范圍 | 0 到167,731 lux (15,582 lum/ft2) |
精度 | ±10%典型,太陽(yáng)直射 |
記錄器 | |
傳送 | 1 mW (0 dBm) |
傳輸范圍 | 約30.5米(100英尺)視線 |
無(wú)線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 藍(lán)牙智能(藍(lán)牙低能量、藍(lán)牙4.0) |
操作溫度 | -20到70℃(-4到158℉)空氣 |
記錄間隔 | 1秒到18個(gè)小時(shí)可設(shè)置 |
浮力(淡水) | 2克(0.07盎司)陽(yáng)性 |
深度 | 30.5米(100英尺) |
內(nèi)存 | 96000個(gè)數(shù)據(jù) |
電池 | CR2032 3V鋰電池、用戶(hù)可換 |
電池壽命 | 典型1年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終開(kāi)啟藍(lán)牙功能; 典型2年@25℃(77℉),記錄間隔1分鐘,始終關(guān)閉藍(lán)牙功能; 記錄間隔、統(tǒng)計(jì)抽樣、爆破記錄、連接APP、多次數(shù)據(jù)下載以及頁(yè)面調(diào)整等的都會(huì)影響電池壽命 |
時(shí)間精度 | ±1分鐘每月@25°C(77°F) |
內(nèi)存下載時(shí)間 | 約45秒,移動(dòng)設(shè)備距離記錄越遠(yuǎn),下載時(shí)間可能需要越長(zhǎng) |
材質(zhì) | Polypropylene外殼, EPDM密封圈 |
尺寸 | 3.35 x 5.64 x 1.6 cm (1.32 x 2.22 x 0.63 inches) |
重量 | 12.75g(0.45oz) |
如果你對(duì)美國(guó)Onset HOBO MX2202溫度/水下光照記錄器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |